Kategorie
 
 
 
 
 
Přední maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 lesklá černá
Zobrazit v plné velikosti
Dočasně nedostupný

Přední maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 lesklá černá

Přední maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 lesklá černá
Dostupnost
Dostupnost: Dočasně nedostupný
Vaše cena: 2 214 Kč bez DPH
2 679 Kč s DPH

Sportovní maska chladiče celá lesklá černá vhodná pro LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) před faceliftem 2005-2009

Tato stylová a dynamická sportovní maska chladiče v celé lesklé černé je ideálním vylepšením pro váš LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), navržená speciálně pro modely před faceliftem z let 2005 až 2009.


Maska je vyrobena z kvalitního ABS plastu, je odolná a má dlouhou životnost, takže zvládne náročné podmínky vašeho SUV bez kompromisů ve stylu.


Celá lesklá černá povrchová úprava dodává vašemu vozidlu elegantní a moderní nádech, zvýrazňuje jeho celkový vzhled a zároveň chrání přední část vašeho LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


Montáž je snadná – maska se pevně uchytí v přední pozici bez nutnosti úprav. Upozorňujeme, že tato maska není vhodná pro LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) po faceliftu.


Vylepšete své vozidlo ještě dnes touto sportovní maskou a dodejte svému LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) z let 2005-2009 výrazný a agresivní vzhled.

Parametry:

  • Typ karoserie: SUV
  • Montážní pozice: Přední
  • Materiál: ABS plast
  • Barva: Lesklá, Černá
  • Modelový rok od: 2005.0
  • Modelový rok do: 2009.0
  • ne pro facelift: X

Použití:

Značka Typ motoru Objem motoru (ccm) Výkon HP (kW) Rok od - Rok do
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
AKCE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze